10월 7일 두산 베어스 vs 롯데 자이언츠 경기분석 | KBO 무료중계
- 2026.10.05 08:39
본문
10월 7일(수) 03:30에 두산 베어스가 롯데 자이언츠를 상대한다. KBO 경기다. 두산 베어스는 최근 5경기에서 36점을 뽑았다. 화력이 올라와 있다. 중계는 전국티비 KBO 중계에서 볼 수 있다.
이 경기 정보
| 대진 | 두산 베어스 (원정) vs 롯데 자이언츠 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 10월 7일 (수) 03:30 |
| 대회 | KBO |
| 중계 | 전국티비 B채널 |
최근 경기 페이스
롯데 자이언츠 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.27 | 홈 | 한화 이글스 | 2 : 6 | 패 |
| 9.29 | 홈 | 키움 히어로즈 | 4 : 2 | 승 |
| 9.30 | 홈 | 키움 히어로즈 | 8 : 6 | 승 |
| 10.3 | 원정 | KT 위즈 | 0 : 5 | 패 |
| 10.4 | 원정 | KT 위즈 | 2 : 2 | 무 |
양 팀 주요 기록
| 구분 | 롯데 자이언츠 | 두산 베어스 |
|---|---|---|
| 순위 | 8위 | 5위 |
| 시즌 전적 | 61승 3무 72패 | 70승 5무 64패 |
| 승률 | 0.459 | 0.522 |
| 최근 10경기 | 7승 1무 2패승승승승승패승승패무 | 6승 4패패패승승패승승승패승 |
| 최근 5경기 | 2승 1무 2패패승승패무 | 4승 1패승승승패승 |
| 연속 | 직전 경기 무 | 직전 경기 승 |
| 홈 전적 | 28승 39패 | 40승 27패 |
| 원정 전적 | 33승 33패 | 30승 37패 |
| 경기당 득점 | 4.78점 | 4.73점 |
| 경기당 실점 | 5.19점 | 4.37점 |
| 득실 마진 | -0.41 | +0.36 |
주목할 지점
최근 10경기는 롯데 자이언츠 7승 1무 2패, 두산 베어스 6승 4패. 최근 흐름만 보면 우열을 가리기 어렵다.
순위표에서는 두산 베어스가 5위, 롯데 자이언츠가 8위에 있다. 3계단 차이라 뒤집기 어려운 격차는 아니다.
맞대결은 최근 14경기에서 롯데 자이언츠 기준 5승 9패. 가장 최근 맞대결은 8월 23일 두산 베어스 3-1 롯데 자이언츠였다.
경기당 롯데 자이언츠는 4.78점 넣고 5.19점 내줬고, 두산 베어스는 4.73점 넣고 4.37점 내줬다. 득실 마진 -0.41 대 +0.36.
홈에서 롯데 자이언츠는 28승 39패(42%), 원정에서 두산 베어스는 30승 37패(45%)다.
나머지 경기 분석은 전국티비 스포츠분석에서 이어 볼 수 있다.
상대전적 맞대결 분석
| 롯데 자이언츠 기준 | 5승 0무 9패 (14경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 8.23 | 두산 베어스 | 3 : 1 | 롯데 자이언츠 |
| 8.21 | 두산 베어스 | 4 : 11 | 롯데 자이언츠 |
| 7.2 | 두산 베어스 | 8 : 3 | 롯데 자이언츠 |
| 7.1 | 두산 베어스 | 2 : 5 | 롯데 자이언츠 |
| 6.30 | 두산 베어스 | 5 : 0 | 롯데 자이언츠 |
원문은 전국티비 스포츠중계(jgtv24sports.com)에 있습니다.
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.