10월 7일 KT 위즈 vs 키움 히어로즈 전력분석 | KBO 중계
- 2026.10.05 08:32
본문
03:30 10월 7일(수), KBO에서 KT 위즈가 키움 히어로즈를 만난다. 홈에서 키움 히어로즈는 27승 42패(39%), 원정에서 KT 위즈는 42승 24패(64%)다. 원정팀이 밖에서 더 강해 홈 이점을 말하기 어려운 대진이다. 이 경기 중계 링크는 전국티비 KBO 중계방에 올라온다.
경기 개요
| 대진 | KT 위즈 (원정) vs 키움 히어로즈 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 10월 7일 (수) 03:30 |
| 대회 | KBO |
| 중계 | 전국티비에서 무료로 보기 |
기록으로 보는 두 팀
| 구분 | 키움 히어로즈 | KT 위즈 |
|---|---|---|
| 순위 | 10위 | 1위 |
| 시즌 전적 | 49승 4무 87패 | 85승 5무 48패 |
| 승률 | 0.360 | 0.639 |
| 최근 10경기 | 4승 1무 5패패무패패승승패패승승 | 7승 1무 2패승패승패승승승승승무 |
| 최근 5경기 | 3승 2패승패패승승 | 4승 1무 0패승승승승무 |
| 연속 | 2연승 | 직전 경기 무 |
| 홈 전적 | 27승 42패 | 43승 24패 |
| 원정 전적 | 22승 45패 | 42승 24패 |
| 경기당 득점 | 3.94점 | 5.63점 |
| 경기당 실점 | 5.61점 | 4.59점 |
| 득실 마진 | -1.67 | +1.04 |
KBO 실시간 경기결과도 함께 올라온다.
경기 분석 요약
KT 위즈(1위)가 키움 히어로즈(10위)를 상대한다. 9계단이나 벌어져 있다.
순위표 위아래 끝에서 만나는 대진이라 예상은 한쪽으로 쏠린다.
최근 10경기는 키움 히어로즈 4승 1무 5패, KT 위즈 7승 1무 2패. 분위기는 KT 위즈 쪽이 조금 낫다.
전국티비 경기분석에서 다른 경기도 같은 방식으로 정리한다.
두 팀이 만났을 때
| 키움 히어로즈 기준 | 4승 1무 10패 (15경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 9.26 | KT 위즈 | 1 : 10 | 키움 히어로즈 |
| 8.16 | KT 위즈 | 6 : 2 | 키움 히어로즈 |
| 8.15 | KT 위즈 | 5 : 10 | 키움 히어로즈 |
| 8.14 | KT 위즈 | 8 : 3 | 키움 히어로즈 |
| 7.8 | KT 위즈 | 7 : 3 | 키움 히어로즈 |
최근 흐름 점검
키움 히어로즈 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.27 | 원정 | NC 다이노스 | 8 : 4 | 승 |
| 9.29 | 원정 | 롯데 자이언츠 | 2 : 4 | 패 |
| 9.30 | 원정 | 롯데 자이언츠 | 6 : 8 | 패 |
| 10.3 | 원정 | 한화 이글스 | 7 : 2 | 승 |
| 10.4 | 원정 | 한화 이글스 | 9 : 3 | 승 |
KT 위즈 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.29 | 원정 | KIA 타이거즈 | 8 : 5 | 승 |
| 9.30 | 원정 | KIA 타이거즈 | 3 : 2 | 승 |
| 10.1 | 원정 | KIA 타이거즈 | 7 : 5 | 승 |
| 10.3 | 홈 | 롯데 자이언츠 | 5 : 0 | 승 |
| 10.4 | 홈 | 롯데 자이언츠 | 2 : 2 | 무 |
경기 기록 정리 — 전국티비 스포츠중계 jgtv24sports.com
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.