10월 4일 MLB 애틀랜타 브레이브스 vs LA 다저스 경기분석 무료중계
- 2026.10.03 08:53
본문
MLB 10월 4일(일) 경기. 애틀랜타 브레이브스와 LA 다저스가 14:00에 만난다. LA 다저스는 3연승 중이다. 상승세를 그대로 들고 나온다. 전국티비 야구중계에서 이 경기를 무료로 볼 수 있다. 아래에는 최근 경기 결과와 맞대결 기록을 담았다.
맞대결 개요
| 대진 | 애틀랜타 브레이브스 (원정) vs LA 다저스 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 10월 4일 (일) 14:00 |
| 대회 | MLB |
| 중계 | 전국티비 중계 페이지 |
두 팀의 최근 흐름
LA 다저스 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.24 | 홈 | 샌디에이고 파드리스 | 1 : 5 | 패 |
| 9.25 | 홈 | 샌디에이고 파드리스 | 2 : 4 | 패 |
| 9.26 | 원정 | 샌프란시스코 자이언츠 | 2 : 0 | 승 |
| 9.27 | 원정 | 샌프란시스코 자이언츠 | 4 : 3 | 승 |
| 9.28 | 원정 | 샌프란시스코 자이언츠 | 5 : 1 | 승 |
애틀랜타 브레이브스 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.27 | 원정 | 마이애미 말린스 | 8 : 3 | 승 |
| 9.28 | 원정 | 마이애미 말린스 | 3 : 5 | 패 |
| 9.30 | 홈 | 필라델피아 필리스 | 5 : 3 | 승 |
| 10.1 | 홈 | 필라델피아 필리스 | 3 : 4 | 패 |
| 10.2 | 홈 | 필라델피아 필리스 | 6 : 2 | 승 |
시즌 지표 한눈에 비교
| 구분 | LA 다저스 | 애틀랜타 브레이브스 |
|---|---|---|
| 순위 | 1위 | 0위 |
| 시즌 전적 | 100승 62패 | 95승 69패 |
| 승률 | 0.617 | 0.579 |
| 최근 10경기 | 8승 2패승승승승승패패승승승 | 5승 5패승패승패패승패승패승 |
| 최근 5경기 | 3승 2패패패승승승 | 3승 2패승패승패승 |
| 연속 | 3연승 | 직전 경기 승 |
| 홈 전적 | 51승 30패 | 53승 30패 |
| 원정 전적 | 49승 32패 | 42승 39패 |
| 경기당 득점 | 4.94점 | 4.57점 |
| 경기당 실점 | 3.7점 | 3.84점 |
| 득실 마진 | +1.24 | +0.73 |
데이터가 가리키는 것
맞대결은 최근 6경기에서 LA 다저스 기준 1승 5패. 애틀랜타 브레이브스가 상대 전적에서 앞선다. 가장 최근 맞대결은 8월 28일 애틀랜타 브레이브스 1-0 LA 다저스였다.
최근 10경기는 LA 다저스 8승 2패, 애틀랜타 브레이브스 5승 5패. 분위기는 LA 다저스 쪽이 조금 낫다.
경기당 LA 다저스는 4.94점 넣고 3.7점 내줬고, 애틀랜타 브레이브스는 4.57점 넣고 3.84점 내줬다. 득실 마진 +1.24 대 +0.73.
홈에서 LA 다저스는 51승 30패(63%), 원정에서 애틀랜타 브레이브스는 42승 39패(52%)다.
같은 날 경기 분석은 분석글 목록에 정리돼 있다.
두 팀 맞대결 기록
| LA 다저스 기준 | 1승 0무 5패 (6경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 8.28 | 애틀랜타 브레이브스 | 1 : 0 | LA 다저스 |
| 8.27 | 애틀랜타 브레이브스 | 6 : 5 | LA 다저스 |
| 8.26 | 애틀랜타 브레이브스 | 4 : 3 | LA 다저스 |
| 5.11 | LA 다저스 | 2 : 7 | 애틀랜타 브레이브스 |
| 5.10 | LA 다저스 | 2 : 7 | 애틀랜타 브레이브스 |
이 분석은 전국티비에서 작성했습니다.
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.