10월 4일 키움 히어로즈 vs 한화 이글스 전력분석 | KBO 중계
- 2026.10.03 08:11
본문
23:00 10월 4일(일), KBO에서 키움 히어로즈가 한화 이글스를 만난다. 한화 이글스(9위)가 키움 히어로즈(10위)를 상대한다. 바로 위아래로 붙어 있어 이 한 경기로 순위가 뒤집힐 수 있다. 이 경기 중계 링크는 전국티비 KBO 중계방에 올라온다.
경기 개요
| 대진 | 키움 히어로즈 (원정) vs 한화 이글스 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 10월 4일 (일) 23:00 |
| 대회 | KBO |
| 중계 | 전국티비에서 무료로 보기 |
기록으로 보는 두 팀
| 구분 | 한화 이글스 | 키움 히어로즈 |
|---|---|---|
| 순위 | 9위 | 10위 |
| 시즌 전적 | 55승 4무 78패 | 47승 4무 87패 |
| 승률 | 0.414 | 0.351 |
| 최근 10경기 | 1승 9패패패패패패패승패패패 | 2승 1무 7패패패패무패패승승패패 |
| 최근 5경기 | 1승 4패패승패패패 | 2승 3패패승승패패 |
| 연속 | 3연패 | 2연패 |
| 홈 전적 | 25승 37패 | 27승 42패 |
| 원정 전적 | 30승 41패 | 20승 45패 |
| 경기당 득점 | 5.68점 | 3.88점 |
| 경기당 실점 | 5.77점 | 5.65점 |
| 득실 마진 | -0.09 | -1.77 |
두 팀이 만났을 때
| 한화 이글스 기준 | 4승 1무 7패 (12경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 7.19 | 한화 이글스 | 9 : 9 | 키움 히어로즈 |
| 7.18 | 한화 이글스 | 2 : 4 | 키움 히어로즈 |
| 7.17 | 한화 이글스 | 6 : 7 | 키움 히어로즈 |
| 7.16 | 한화 이글스 | 5 : 14 | 키움 히어로즈 |
| 6.14 | 키움 히어로즈 | 3 : 2 | 한화 이글스 |
최근 흐름 점검
키움 히어로즈 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.22 | 홈 | 두산 베어스 | 3 : 5 | 패 |
| 9.26 | 원정 | KT 위즈 | 10 : 1 | 승 |
| 9.27 | 원정 | NC 다이노스 | 8 : 4 | 승 |
| 9.29 | 원정 | 롯데 자이언츠 | 2 : 4 | 패 |
| 9.30 | 원정 | 롯데 자이언츠 | 6 : 8 | 패 |
경기 분석 요약
한화 이글스는 3연패에 빠져 있다. 흐름을 끊는 게 급하다.
둘 다 순위표 아래쪽에 있어 서로에게 물러설 곳이 없는 경기다.
최근 10경기는 한화 이글스 1승 9패, 키움 히어로즈 2승 1무 7패. 최근 흐름만 보면 우열을 가리기 어렵다.
전국티비 경기분석에서 다른 경기도 같은 방식으로 정리한다.
경기 기록 정리 — 전국티비 스포츠중계 jgtv24sports.com
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.