10월 5일 KBO 롯데 자이언츠 vs KT 위즈 전력분석 중계
- 2026.10.03 08:04
본문
KBO 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기가 10월 5일(월) 02:00에 열린다. KT 위즈는 4연승 중이다. 상승세를 그대로 들고 나온다. 생중계는 전국티비 B채널에서 연결된다.
대진 정보
| 대진 | 롯데 자이언츠 (원정) vs KT 위즈 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 10월 5일 (월) 02:00 |
| 대회 | KBO |
| 중계 | 전국티비 야구중계 |
최근 5경기 흐름
KT 위즈 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.26 | 홈 | 키움 히어로즈 | 1 : 10 | 패 |
| 9.27 | 원정 | 두산 베어스 | 12 : 6 | 승 |
| 9.29 | 원정 | KIA 타이거즈 | 8 : 5 | 승 |
| 9.30 | 원정 | KIA 타이거즈 | 3 : 2 | 승 |
| 10.1 | 원정 | KIA 타이거즈 | 7 : 5 | 승 |
숫자로 본 두 팀
| 구분 | KT 위즈 | 롯데 자이언츠 |
|---|---|---|
| 순위 | 1위 | 8위 |
| 시즌 전적 | 84승 4무 48패 | 61승 2무 71패 |
| 승률 | 0.636 | 0.462 |
| 최근 10경기 | 8승 2패승승승패승패승승승승 | 8승 2패패승승승승승승패승승 |
| 최근 5경기 | 4승 1패패승승승승 | 4승 1패승승패승승 |
| 연속 | 4연승 | 2연승 |
| 홈 전적 | 42승 24패 | 28승 39패 |
| 원정 전적 | 42승 24패 | 33승 32패 |
| 경기당 득점 | 5.66점 | 4.84점 |
| 경기당 실점 | 4.64점 | 5.22점 |
| 득실 마진 | +1.02 | -0.38 |
경기가 시작되면 라이브스코어에 점수가 올라온다.
경기 전 정리
경기당 KT 위즈는 5.66점 넣고 4.64점 내줬고, 롯데 자이언츠는 4.84점 넣고 5.22점 내줬다. 득실 마진 +1.02 대 -0.38. 합계 10.5점이면 타격전 쪽에 가깝다.
최근 10경기는 KT 위즈 8승 2패, 롯데 자이언츠 8승 2패. 최근 흐름만 보면 우열을 가리기 어렵다.
순위표 위아래 끝에서 만나는 대진이라 예상은 한쪽으로 쏠린다.
맞대결은 최근 13경기에서 KT 위즈 기준 8승 5패. 가장 최근 맞대결은 9월 13일 KT 위즈 5-2 롯데 자이언츠였다.
다른 경기도 궁금하면 경기분석 전체보기로 넘어가면 된다.
맞대결 히스토리
| KT 위즈 기준 | 8승 0무 5패 (13경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 9.13 | KT 위즈 | 5 : 2 | 롯데 자이언츠 |
| 9.11 | 롯데 자이언츠 | 1 : 7 | KT 위즈 |
| 9.10 | 롯데 자이언츠 | 3 : 16 | KT 위즈 |
| 7.26 | 롯데 자이언츠 | 15 : 1 | KT 위즈 |
| 7.25 | 롯데 자이언츠 | 1 : 6 | KT 위즈 |
전국티비(jgtv24sports.com)가 경기 데이터를 모아 직접 정리한 글입니다.
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.