10월 5일 Rakuten Gold. Eagles vs 치바 롯데 마린스 전력분석 | NPB 중계
- 2026.10.03 07:43
본문
10월 5일(월) 03:00, NPB Rakuten Gold. Eagles와 치바 롯데 마린스가 맞붙는다. 5위 치바 롯데 마린스와 6위 Rakuten Gold. Eagles의 대결이다. 바로 위아래로 붙어 있어 이 한 경기로 순위가 뒤집힐 수 있다. 경기 시작에 맞춰 전국티비 NPB 무료중계가 열린다.
경기 기본 사항
| 대진 | Rakuten Gold. Eagles (원정) vs 치바 롯데 마린스 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 10월 5일 (월) 03:00 |
| 대회 | NPB |
| 중계 | 전국티비 무료중계 |
수치로 짚는 관전 포인트
치바 롯데 마린스는 3연패에 빠져 있다. 흐름을 끊는 게 급하다.
경기당 치바 롯데 마린스는 3.37점 넣고 4.1점 내줬고, Rakuten Gold. Eagles는 3.19점 넣고 3.88점 내줬다. 득실 마진 -0.73 대 -0.69. 합계 6.6점으로 투수전 성격이 짙다.
맞대결은 최근 27경기에서 치바 롯데 마린스 기준 16승 1무 10패. 가장 최근 맞대결은 9월 30일 Rakuten Gold. Eagles 3-0 치바 롯데 마린스였다.
팀 기록 맞비교
| 구분 | 치바 롯데 마린스 | Rakuten Gold. Eagles |
|---|---|---|
| 순위 | 5위 | 6위 |
| 시즌 전적 | 61승 4무 82패 | 57승 4무 88패 |
| 승률 | 0.427 | 0.393 |
| 최근 10경기 | 3승 7패패패승패승패승패패패 | 5승 5패승패승승패패승패승패 |
| 최근 5경기 | 1승 4패패승패패패 | 2승 3패패승패승패 |
| 연속 | 3연패 | 직전 경기 패 |
| 홈 전적 | 34승 34패 | 34승 41패 |
| 원정 전적 | 27승 48패 | 23승 47패 |
| 경기당 득점 | 3.37점 | 3.19점 |
| 경기당 실점 | 4.1점 | 3.88점 |
| 득실 마진 | -0.73 | -0.69 |
NPB 오늘 경기 결과는 여기에서 확인된다.
최근 경기 결과
치바 롯데 마린스 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.28 | 홈 | 니혼햄 파이터스 | 3 : 8 | 패 |
| 9.29 | 원정 | Rakuten Gold. Eagles | 6 : 3 | 승 |
| 9.30 | 원정 | Rakuten Gold. Eagles | 0 : 3 | 패 |
| 10.1 | 홈 | 니혼햄 파이터스 | 1 : 3 | 패 |
| 10.2 | 홈 | 소프트뱅크 호크스 | 3 : 4 | 패 |
역대 상대전적
| 치바 롯데 마린스 기준 | 16승 1무 10패 (27경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 9.30 | Rakuten Gold. Eagles | 3 : 0 | 치바 롯데 마린스 |
| 9.29 | Rakuten Gold. Eagles | 3 : 6 | 치바 롯데 마린스 |
| 9.17 | 치바 롯데 마린스 | 1 : 5 | Rakuten Gold. Eagles |
| 9.16 | 치바 롯데 마린스 | 0 : 4 | Rakuten Gold. Eagles |
| 9.10 | 치바 롯데 마린스 | 6 : 1 | Rakuten Gold. Eagles |
전국티비 분석글입니다. 무료 스포츠중계는 전국티비 홈에서 확인하세요.
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.