10월 1일 치바 롯데 마린스 vs Rakuten Gold. Eagles 전력분석 | NPB 중계
- 2026.09.29 08:32
본문
10월 1일(목) 03:00, NPB 치바 롯데 마린스와 Rakuten Gold. Eagles가 맞붙는다. 5위 치바 롯데 마린스와 6위 Rakuten Gold. Eagles의 대결이다. 바로 위아래로 붙어 있어 이 한 경기로 순위가 뒤집힐 수 있다. 경기 시작에 맞춰 전국티비 NPB 무료중계가 열린다.
경기 기본 사항
| 대진 | 치바 롯데 마린스 (원정) vs Rakuten Gold. Eagles (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 10월 1일 (목) 03:00 |
| 대회 | NPB |
| 중계 | 전국티비 무료중계 |
팀 기록 맞비교
| 구분 | Rakuten Gold. Eagles | 치바 롯데 마린스 |
|---|---|---|
| 순위 | 6위 | 5위 |
| 시즌 전적 | 56승 4무 86패 | 60승 4무 79패 |
| 승률 | 0.394 | 0.432 |
| 최근 10경기 | 7승 3패승승승승패승승패패승 | 3승 7패승패패패패패승패승패 |
| 최근 5경기 | 3승 2패승승패패승 | 2승 3패패승패승패 |
| 연속 | 직전 경기 승 | 직전 경기 패 |
| 홈 전적 | 33승 39패 | 34승 32패 |
| 원정 전적 | 23승 47패 | 26승 47패 |
| 경기당 득점 | 3.2점 | 3.4점 |
| 경기당 실점 | 3.86점 | 4.13점 |
| 득실 마진 | -0.66 | -0.73 |
NPB 오늘 경기 결과는 여기에서 확인된다.
수치로 짚는 관전 포인트
최근 10경기는 Rakuten Gold. Eagles 7승 3패, 치바 롯데 마린스 3승 7패. 흐름은 Rakuten Gold. Eagles 쪽으로 확실히 기울어 있다.
경기당 Rakuten Gold. Eagles는 3.2점 넣고 3.86점 내줬고, 치바 롯데 마린스는 3.4점 넣고 4.13점 내줬다. 득실 마진 -0.66 대 -0.73. 합계 6.6점으로 투수전 성격이 짙다.
맞대결은 최근 25경기에서 Rakuten Gold. Eagles 기준 9승 1무 15패. 가장 최근 맞대결은 9월 17일 치바 롯데 마린스 1-5 Rakuten Gold. Eagles였다.
홈에서 Rakuten Gold. Eagles는 33승 39패(46%), 원정에서 치바 롯데 마린스는 26승 47패(36%)다.
전국티비 NPB 분석에 이번 라운드 글이 함께 있다.
역대 상대전적
| Rakuten Gold. Eagles 기준 | 9승 1무 15패 (25경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 9.17 | 치바 롯데 마린스 | 1 : 5 | Rakuten Gold. Eagles |
| 9.16 | 치바 롯데 마린스 | 0 : 4 | Rakuten Gold. Eagles |
| 9.10 | 치바 롯데 마린스 | 6 : 1 | Rakuten Gold. Eagles |
| 9.9 | 치바 롯데 마린스 | 10 : 4 | Rakuten Gold. Eagles |
| 9.8 | 치바 롯데 마린스 | 3 : 2 | Rakuten Gold. Eagles |
최근 경기 결과
Rakuten Gold. Eagles 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.23 | 원정 | 니혼햄 파이터스 | 5 : 3 | 승 |
| 9.24 | 원정 | 니혼햄 파이터스 | 6 : 0 | 승 |
| 9.26 | 원정 | 소프트뱅크 호크스 | 0 : 4 | 패 |
| 9.27 | 원정 | 세이부 라이온스 | 2 : 3 | 패 |
| 9.28 | 원정 | 세이부 라이온스 | 4 : 2 | 승 |
치바 롯데 마린스 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.23 | 홈 | 오릭스 버팔로스 | 0 : 1 | 패 |
| 9.25 | 원정 | 세이부 라이온스 | 6 : 2 | 승 |
| 9.26 | 원정 | 세이부 라이온스 | 4 : 5 | 패 |
| 9.27 | 홈 | 니혼햄 파이터스 | 6 : 1 | 승 |
| 9.28 | 홈 | 니혼햄 파이터스 | 3 : 8 | 패 |
전국티비 분석글입니다. 무료 스포츠중계는 전국티비 홈에서 확인하세요.
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.