9월 30일 NPB 치바 롯데 마린스 vs Rakuten Gold. Eagles 전력분석 중계
- 2026.09.28 08:46
본문
9월 30일(수) NPB 일정에서 치바 롯데 마린스와 Rakuten Gold. Eagles의 대결이 잡혔다. 03:00 시작이다. 치바 롯데 마린스(5위)가 Rakuten Gold. Eagles(6위)를 상대한다. 바로 위아래로 붙어 있어 이 한 경기로 순위가 뒤집힐 수 있다. 무료 중계를 찾는다면 전국티비 야구중계 B채널로 가면 된다. 자세한 비교는 아래 표를 보면 된다.
경기 정보
| 대진 | 치바 롯데 마린스 (원정) vs Rakuten Gold. Eagles (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 9월 30일 (수) 03:00 |
| 대회 | NPB |
| 중계 | 전국티비 NPB 중계 |
팀별 시즌 지표 비교
| 구분 | Rakuten Gold. Eagles | 치바 롯데 마린스 |
|---|---|---|
| 순위 | 6위 | 5위 |
| 시즌 전적 | 55승 4무 86패 | 60승 4무 78패 |
| 승률 | 0.390 | 0.435 |
| 최근 10경기 | 7승 3패승승승승승패승승패패 | 3승 7패패승패패패패패승패승 |
| 최근 5경기 | 2승 3패패승승패패 | 2승 3패패패승패승 |
| 연속 | 2연패 | 직전 경기 승 |
| 홈 전적 | 33승 39패 | 34승 31패 |
| 원정 전적 | 22승 47패 | 26승 47패 |
| 경기당 득점 | 3.19점 | 3.4점 |
| 경기당 실점 | 3.88점 | 4.1점 |
| 득실 마진 | -0.69 | -0.7 |
진행 상황은 라이브스코어에 바로 반영된다.
직전 5경기 성적
Rakuten Gold. Eagles 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.22 | 원정 | 니혼햄 파이터스 | 5 : 6 | 패 |
| 9.23 | 원정 | 니혼햄 파이터스 | 5 : 3 | 승 |
| 9.24 | 원정 | 니혼햄 파이터스 | 6 : 0 | 승 |
| 9.26 | 원정 | 소프트뱅크 호크스 | 0 : 4 | 패 |
| 9.27 | 원정 | 세이부 라이온스 | 2 : 3 | 패 |
치바 롯데 마린스 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.22 | 홈 | 오릭스 버팔로스 | 4 : 6 | 패 |
| 9.23 | 홈 | 오릭스 버팔로스 | 0 : 1 | 패 |
| 9.25 | 원정 | 세이부 라이온스 | 6 : 2 | 승 |
| 9.26 | 원정 | 세이부 라이온스 | 4 : 5 | 패 |
| 9.27 | 홈 | 니혼햄 파이터스 | 6 : 1 | 승 |
상대전적 살펴보기
| Rakuten Gold. Eagles 기준 | 9승 1무 15패 (25경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 9.17 | 치바 롯데 마린스 | 1 : 5 | Rakuten Gold. Eagles |
| 9.16 | 치바 롯데 마린스 | 0 : 4 | Rakuten Gold. Eagles |
| 9.10 | 치바 롯데 마린스 | 6 : 1 | Rakuten Gold. Eagles |
| 9.9 | 치바 롯데 마린스 | 10 : 4 | Rakuten Gold. Eagles |
| 9.8 | 치바 롯데 마린스 | 3 : 2 | Rakuten Gold. Eagles |
이 경기 관전 포인트
최근 10경기는 Rakuten Gold. Eagles 7승 3패, 치바 롯데 마린스 3승 7패. 흐름은 Rakuten Gold. Eagles 쪽으로 확실히 기울어 있다.
경기당 Rakuten Gold. Eagles는 3.19점 넣고 3.88점 내줬고, 치바 롯데 마린스는 3.4점 넣고 4.1점 내줬다. 득실 마진 -0.69 대 -0.7. 합계 6.6점으로 투수전 성격이 짙다.
맞대결은 최근 25경기에서 Rakuten Gold. Eagles 기준 9승 1무 15패. 가장 최근 맞대결은 9월 17일 치바 롯데 마린스 1-5 Rakuten Gold. Eagles였다.
홈에서 Rakuten Gold. Eagles는 33승 39패(46%), 원정에서 치바 롯데 마린스는 26승 47패(36%)다.
같은 리그 다른 경기 분석은 NPB 경기분석에 모여 있다.
전국티비에서 발행한 NPB 분석입니다. 다른 경기 보기.
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.