9월 30일 NC 다이노스 vs 두산 베어스 전력분석 | KBO 중계
- 2026.09.28 08:04
본문
03:30 9월 30일(수), KBO에서 NC 다이노스가 두산 베어스를 만난다. 순위표에서는 두산 베어스가 5위, NC 다이노스가 6위에 있다. 바로 위아래로 붙어 있어 이 한 경기로 순위가 뒤집힐 수 있다. 이 경기 중계 링크는 전국티비 KBO 중계방에 올라온다.
경기 개요
| 대진 | NC 다이노스 (원정) vs 두산 베어스 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 9월 30일 (수) 03:30 |
| 대회 | KBO |
| 중계 | 전국티비에서 무료로 보기 |
경기 분석 요약
두산 베어스는 최근 5경기에서 41점을 내줬다. 실점이 많다.
맞대결은 최근 13경기에서 두산 베어스 기준 9승 4패. 가장 최근 맞대결은 9월 13일 두산 베어스 9-2 NC 다이노스였다.
최근 10경기는 두산 베어스 5승 1무 4패, NC 다이노스 3승 7패. 분위기는 두산 베어스 쪽이 조금 낫다.
경기당 두산 베어스는 4.64점 넣고 4.38점 내줬고, NC 다이노스는 5.02점 넣고 5.3점 내줬다. 득실 마진 +0.26 대 -0.28.
홈에서 두산 베어스는 37승 27패(58%), 원정에서 NC 다이노스는 31승 32패(49%)다.
기록으로 보는 두 팀
| 구분 | 두산 베어스 | NC 다이노스 |
|---|---|---|
| 순위 | 5위 | 6위 |
| 시즌 전적 | 66승 5무 63패 | 61승 2무 70패 |
| 승률 | 0.512 | 0.466 |
| 최근 10경기 | 5승 1무 4패승패승승무패패승승패 | 3승 7패패패패패패승패승승패 |
| 최근 5경기 | 2승 3패패패승승패 | 3승 2패승패승승패 |
| 연속 | 직전 경기 패 | 직전 경기 패 |
| 홈 전적 | 37승 27패 | 30승 38패 |
| 원정 전적 | 29승 36패 | 31승 32패 |
| 경기당 득점 | 4.64점 | 5.02점 |
| 경기당 실점 | 4.38점 | 5.3점 |
| 득실 마진 | +0.26 | -0.28 |
최근 흐름 점검
두산 베어스 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.19 | 원정 | KT 위즈 | 3 : 15 | 패 |
| 9.20 | 원정 | KT 위즈 | 8 : 9 | 패 |
| 9.22 | 원정 | 키움 히어로즈 | 5 : 3 | 승 |
| 9.23 | 홈 | KIA 타이거즈 | 3 : 2 | 승 |
| 9.27 | 홈 | KT 위즈 | 6 : 12 | 패 |
NC 다이노스 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.23 | 원정 | KT 위즈 | 10 : 3 | 승 |
| 9.24 | 원정 | KT 위즈 | 2 : 3 | 패 |
| 9.25 | 홈 | 한화 이글스 | 8 : 7 | 승 |
| 9.26 | 홈 | 한화 이글스 | 3 : 2 | 승 |
| 9.27 | 홈 | 키움 히어로즈 | 4 : 8 | 패 |
두 팀이 만났을 때
| 두산 베어스 기준 | 9승 0무 4패 (13경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 9.13 | 두산 베어스 | 9 : 2 | NC 다이노스 |
| 9.12 | 두산 베어스 | 9 : 10 | NC 다이노스 |
| 8.20 | NC 다이노스 | 5 : 4 | 두산 베어스 |
| 8.19 | NC 다이노스 | 2 : 8 | 두산 베어스 |
| 8.18 | NC 다이노스 | 4 : 6 | 두산 베어스 |
경기 기록 정리 — 전국티비 스포츠중계 jgtvlive.com
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.