10월 7일 MLB LA 다저스 vs 애틀랜타 브레이브스 경기분석 무료중계
- 2026.10.06 09:00
본문
MLB 10월 7일 경기, LA 다저스가 16:00에 애틀랜타 브레이브스를 상대한다. 맞대결은 최근 8경기에서 애틀랜타 브레이브스 기준 6승 2패. 애틀랜타 브레이브스가 이 대진을 확실히 잡아 왔다. 가장 최근 맞대결은 10월 5일 LA 다저스 2-3 애틀랜타 브레이브스였다. 첫 구에 맞춰 전국티비 야구중계 B채널을 열면 된다.
기본 정보
| 대진 | LA 다저스 (원정) vs 애틀랜타 브레이브스 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 10월 7일 (수) 16:00 |
| 대회 | MLB |
| 중계 | 전국티비에서 보기 |
최근 경기 기록
애틀랜타 브레이브스 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.30 | 홈 | 필라델피아 필리스 | 5 : 3 | 승 |
| 10.1 | 홈 | 필라델피아 필리스 | 3 : 4 | 패 |
| 10.2 | 홈 | 필라델피아 필리스 | 6 : 2 | 승 |
| 10.4 | 원정 | LA 다저스 | 3 : 5 | 패 |
| 10.5 | 원정 | LA 다저스 | 3 : 2 | 승 |
LA 다저스 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.26 | 원정 | 샌프란시스코 자이언츠 | 2 : 0 | 승 |
| 9.27 | 원정 | 샌프란시스코 자이언츠 | 4 : 3 | 승 |
| 9.28 | 원정 | 샌프란시스코 자이언츠 | 5 : 1 | 승 |
| 10.4 | 홈 | 애틀랜타 브레이브스 | 5 : 3 | 승 |
| 10.5 | 홈 | 애틀랜타 브레이브스 | 2 : 3 | 패 |
팀 전력 비교 분석
| 구분 | 애틀랜타 브레이브스 | LA 다저스 |
|---|---|---|
| 시즌 전적 | 96승 70패 | 101승 63패 |
| 승률 | 0.578 | 0.616 |
| 최근 10경기 | 5승 5패승패패승패승패승패승 | 7승 3패승승승패패승승승승패 |
| 최근 5경기 | 3승 2패승패승패승 | 4승 1패승승승승패 |
| 연속 | 직전 경기 승 | 직전 경기 패 |
| 홈 전적 | 53승 30패 | 52승 31패 |
| 원정 전적 | 43승 40패 | 49승 32패 |
| 경기당 득점 | 4.55점 | 4.93점 |
| 경기당 실점 | 3.84점 | 3.7점 |
| 득실 마진 | +0.71 | +1.23 |
경기 중 점수는 전국티비 라이브스코어로 따라갈 수 있다.
이번 경기 체크포인트
최근 10경기는 애틀랜타 브레이브스 5승 5패, LA 다저스 7승 3패. 분위기는 LA 다저스 쪽이 조금 낫다.
경기당 애틀랜타 브레이브스는 4.55점 넣고 3.84점 내줬고, LA 다저스는 4.93점 넣고 3.7점 내줬다. 득실 마진 +0.71 대 +1.23.
홈에서 애틀랜타 브레이브스는 53승 30패(64%), 원정에서 LA 다저스는 49승 32패(60%)다.
오늘 올라온 분석은 전국티비 분석글 모음에서 볼 수 있다.
역대 맞대결 결과
| 애틀랜타 브레이브스 기준 | 6승 0무 2패 (8경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 10.5 | LA 다저스 | 2 : 3 | 애틀랜타 브레이브스 |
| 10.4 | LA 다저스 | 5 : 3 | 애틀랜타 브레이브스 |
| 8.28 | 애틀랜타 브레이브스 | 1 : 0 | LA 다저스 |
| 8.27 | 애틀랜타 브레이브스 | 6 : 5 | LA 다저스 |
| 8.26 | 애틀랜타 브레이브스 | 4 : 3 | LA 다저스 |
이 글의 출처는 전국티비(jgtv24sports.com)입니다.
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.