10월 2일 KBO KT 위즈 vs KIA 타이거즈 전력분석 중계
- 2026.09.30 07:50
본문
KBO KT 위즈와 KIA 타이거즈의 경기가 10월 2일(금) 03:30에 열린다. 둘 다 상위권에 있어 순위 싸움에 직접 영향을 주는 경기다. 생중계는 전국티비 B채널에서 연결된다. 세부 기록은 아래에서 이어서 본다.
대진 정보
| 대진 | KT 위즈 (원정) vs KIA 타이거즈 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 10월 2일 (금) 03:30 |
| 대회 | KBO |
| 중계 | 전국티비 야구중계 |
최근 5경기 흐름
KIA 타이거즈 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.20 | 원정 | NC 다이노스 | 8 : 6 | 승 |
| 9.23 | 원정 | 두산 베어스 | 2 : 3 | 패 |
| 9.26 | 홈 | LG 트윈스 | 5 : 1 | 승 |
| 9.27 | 홈 | LG 트윈스 | 0 : 2 | 패 |
| 9.29 | 홈 | KT 위즈 | 5 : 8 | 패 |
KT 위즈 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.23 | 홈 | NC 다이노스 | 3 : 10 | 패 |
| 9.24 | 홈 | NC 다이노스 | 3 : 2 | 승 |
| 9.26 | 홈 | 키움 히어로즈 | 1 : 10 | 패 |
| 9.27 | 원정 | 두산 베어스 | 12 : 6 | 승 |
| 9.29 | 원정 | KIA 타이거즈 | 8 : 5 | 승 |
숫자로 본 두 팀
| 구분 | KIA 타이거즈 | KT 위즈 |
|---|---|---|
| 순위 | 4위 | 1위 |
| 시즌 전적 | 71승 2무 60패 | 82승 4무 48패 |
| 승률 | 0.542 | 0.631 |
| 최근 10경기 | 5승 5패패승패승승승패승패패 | 6승 1무 3패무패승승승패승패승승 |
| 최근 5경기 | 2승 3패승패승패패 | 3승 2패패승패승승 |
| 연속 | 2연패 | 2연승 |
| 홈 전적 | 39승 26패 | 42승 24패 |
| 원정 전적 | 32승 34패 | 40승 24패 |
| 경기당 득점 | 5.29점 | 5.67점 |
| 경기당 실점 | 4.65점 | 4.66점 |
| 득실 마진 | +0.64 | +1.01 |
경기 전 정리
KT 위즈는 최근 5경기에서 33점을 내줬다. 실점이 많다.
경기당 KIA 타이거즈는 5.29점 넣고 4.65점 내줬고, KT 위즈는 5.67점 넣고 4.66점 내줬다. 득실 마진 +0.64 대 +1.01. 합계 11점이면 타격전 쪽에 가깝다.
최근 10경기는 KIA 타이거즈 5승 5패, KT 위즈 6승 1무 3패. 최근 흐름만 보면 우열을 가리기 어렵다.
1위 KT 위즈와 4위 KIA 타이거즈의 대결이다. 3계단 차이라 뒤집기 어려운 격차는 아니다.
맞대결은 최근 14경기에서 KIA 타이거즈 기준 6승 8패. 가장 최근 맞대결은 9월 29일 KIA 타이거즈 5-8 KT 위즈였다.
다른 경기도 궁금하면 경기분석 전체보기로 넘어가면 된다.
맞대결 히스토리
| KIA 타이거즈 기준 | 6승 0무 8패 (14경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 9.29 | KIA 타이거즈 | 5 : 8 | KT 위즈 |
| 9.12 | KT 위즈 | 6 : 2 | KIA 타이거즈 |
| 9.6 | KIA 타이거즈 | 8 : 3 | KT 위즈 |
| 9.5 | KIA 타이거즈 | 6 : 3 | KT 위즈 |
| 9.4 | KIA 타이거즈 | 4 : 3 | KT 위즈 |
전국티비(jgtvlive.com)가 경기 데이터를 모아 직접 정리한 글입니다.
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.