9월 28일 KBO KT 위즈 vs 두산 베어스 전력분석 중계
- 2026.09.26 04:41
본문
KBO KT 위즈와 두산 베어스의 경기가 9월 28일(월) 02:00에 열린다. 두산 베어스는 최근 5경기에서 35점을 내줬다. 실점이 많다. 생중계는 전국티비 B채널에서 연결된다.
대진 정보
| 대진 | KT 위즈 (원정) vs 두산 베어스 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 9월 28일 (월) 02:00 |
| 대회 | KBO |
| 중계 | 전국티비 야구중계 |
숫자로 본 두 팀
| 구분 | 두산 베어스 | KT 위즈 |
|---|---|---|
| 순위 | 5위 | 1위 |
| 시즌 전적 | 66승 5무 62패 | 80승 4무 47패 |
| 승률 | 0.516 | 0.630 |
| 최근 10경기 | 5승 1무 4패패승패승승무패패승승 | 7승 1무 2패승승승무패승승승패승 |
| 최근 5경기 | 2승 1무 2패무패패승승 | 4승 1패승승승패승 |
| 연속 | 2연승 | 직전 경기 승 |
| 홈 전적 | 37승 26패 | 42승 23패 |
| 원정 전적 | 29승 36패 | 38승 24패 |
| 경기당 득점 | 4.63점 | 5.64점 |
| 경기당 실점 | 4.32점 | 4.6점 |
| 득실 마진 | +0.31 | +1.04 |
경기가 시작되면 라이브스코어에 점수가 올라온다.
맞대결 히스토리
| 두산 베어스 기준 | 4승 1무 10패 (15경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 9.20 | KT 위즈 | 9 : 8 | 두산 베어스 |
| 9.19 | KT 위즈 | 15 : 3 | 두산 베어스 |
| 8.27 | KT 위즈 | 5 : 4 | 두산 베어스 |
| 8.26 | KT 위즈 | 5 : 4 | 두산 베어스 |
| 8.25 | KT 위즈 | 1 : 3 | 두산 베어스 |
최근 5경기 흐름
두산 베어스 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.18 | 홈 | 키움 히어로즈 | 6 : 6 | 무 |
| 9.19 | 원정 | KT 위즈 | 3 : 15 | 패 |
| 9.20 | 원정 | KT 위즈 | 8 : 9 | 패 |
| 9.22 | 원정 | 키움 히어로즈 | 5 : 3 | 승 |
| 9.23 | 홈 | KIA 타이거즈 | 3 : 2 | 승 |
KT 위즈 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.19 | 홈 | 두산 베어스 | 15 : 3 | 승 |
| 9.20 | 홈 | 두산 베어스 | 9 : 8 | 승 |
| 9.22 | 원정 | SSG 랜더스 | 8 : 2 | 승 |
| 9.23 | 홈 | NC 다이노스 | 3 : 10 | 패 |
| 9.24 | 홈 | NC 다이노스 | 3 : 2 | 승 |
경기 전 정리
경기당 두산 베어스는 4.63점 넣고 4.32점 내줬고, KT 위즈는 5.64점 넣고 4.6점 내줬다. 득실 마진 +0.31 대 +1.04. 합계 10.3점이면 타격전 쪽에 가깝다.
KT 위즈는 최근 5경기에서 38점을 뽑았다. 화력이 올라와 있다.
맞대결은 최근 15경기에서 두산 베어스 기준 4승 1무 10패. 가장 최근 맞대결은 9월 20일 KT 위즈 9-8 두산 베어스였다.
다른 경기도 궁금하면 경기분석 전체보기로 넘어가면 된다.
전국티비(jgtvlive.com)가 경기 데이터를 모아 직접 정리한 글입니다.
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.