NPB 치바 롯데 마린스 vs 세이부 라이온스 전력분석 | 9월 26일 중계
- 2026.09.24 09:53
본문
치바 롯데 마린스와 세이부 라이온스의 NPB 경기가 9월 26일(토) 03:00에 열린다. 치바 롯데 마린스는 5연패에 빠져 있다. 흐름을 끊는 게 급하다. NPB 실시간 중계는 전국티비에서 바로 확인할 수 있다.
경기 일정 정보
| 대진 | 치바 롯데 마린스 (원정) vs 세이부 라이온스 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 9월 26일 (토) 03:00 |
| 대회 | NPB |
| 중계 | 전국티비 B채널 바로가기 |
두 팀 기록 비교
| 구분 | 세이부 라이온스 | 치바 롯데 마린스 |
|---|---|---|
| 순위 | 2위 | 5위 |
| 시즌 전적 | 77승 4무 61패 | 58승 4무 77패 |
| 승률 | 0.558 | 0.430 |
| 최근 10경기 | 3승 1무 6패승승패무패패패승패패 | 2승 8패승패패패승패패패패패 |
| 최근 5경기 | 1승 4패패패승패패 | 0승 5패패패패패패 |
| 연속 | 2연패 | 5연패 |
| 홈 전적 | 39승 28패 | 33승 31패 |
| 원정 전적 | 38승 33패 | 25승 46패 |
| 경기당 득점 | 3.56점 | 3.36점 |
| 경기당 실점 | 3.27점 | 4.13점 |
| 득실 마진 | +0.29 | -0.77 |
같은 날 다른 경기는 실시간 스코어에서 확인된다.
데이터로 본 이번 경기
치바 롯데 마린스는 최근 5경기 중 2경기에서 득점이 없었다. 공격이 풀리지 않고 있다.
경기당 세이부 라이온스는 3.56점 넣고 3.27점 내줬고, 치바 롯데 마린스는 3.36점 넣고 4.13점 내줬다. 득실 마진 +0.29 대 -0.77. 합계 6.9점으로 투수전 성격이 짙다.
최근 10경기는 세이부 라이온스 3승 1무 6패, 치바 롯데 마린스 2승 8패. 최근 흐름만 보면 우열을 가리기 어렵다.
다음 경기 프리뷰도 NPB 전력분석에 순서대로 올라온다.
상대전적 정리
| 세이부 라이온스 기준 | 12승 0무 10패 (22경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 9.19 | 치바 롯데 마린스 | 2 : 4 | 세이부 라이온스 |
| 9.1 | 치바 롯데 마린스 | 1 : 0 | 세이부 라이온스 |
| 8.16 | 세이부 라이온스 | 7 : 1 | 치바 롯데 마린스 |
| 8.15 | 세이부 라이온스 | 1 : 5 | 치바 롯데 마린스 |
| 8.14 | 세이부 라이온스 | 7 : 0 | 치바 롯데 마린스 |
두 팀 최근 성적
세이부 라이온스 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.15 | 원정 | Rakuten Gold. Eagles | 0 : 1 | 패 |
| 9.17 | 원정 | 니혼햄 파이터스 | 2 : 4 | 패 |
| 9.19 | 원정 | 치바 롯데 마린스 | 4 : 2 | 승 |
| 9.22 | 원정 | 소프트뱅크 호크스 | 5 : 6 | 패 |
| 9.23 | 원정 | 소프트뱅크 호크스 | 3 : 10 | 패 |
치바 롯데 마린스 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.16 | 홈 | Rakuten Gold. Eagles | 0 : 4 | 패 |
| 9.17 | 홈 | Rakuten Gold. Eagles | 1 : 5 | 패 |
| 9.19 | 홈 | 세이부 라이온스 | 2 : 4 | 패 |
| 9.22 | 홈 | 오릭스 버팔로스 | 4 : 6 | 패 |
| 9.23 | 홈 | 오릭스 버팔로스 | 0 : 1 | 패 |
전국티비 무료중계에서 더 많은 경기를 볼 수 있습니다.
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.