Rakuten Gold. Eagles vs 니혼햄 파이터스 전력분석 | 9월 25일 NPB 중계
- 2026.09.24 10:49
본문
9월 25일(금) NPB 일정에서 Rakuten Gold. Eagles와 니혼햄 파이터스의 대결이 잡혔다. 03:00 시작이다. 경기당 니혼햄 파이터스는 4.13점 넣고 3.65점 내줬고, Rakuten Gold. Eagles는 3.2점 넣고 3.91점 내줬다. 득실 마진 +0.48 대 -0.71. 합계 7.3점으로 투수전 성격이 짙다. 무료 중계를 찾는다면 전국티비 야구중계 B채널로 가면 된다.
경기 정보
| 대진 | Rakuten Gold. Eagles (원정) vs 니혼햄 파이터스 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 9월 25일 (금) 03:00 |
| 대회 | NPB |
| 중계 | 전국티비 NPB 중계 |
팀별 시즌 지표 비교
| 구분 | 니혼햄 파이터스 | Rakuten Gold. Eagles |
|---|---|---|
| 순위 | 3위 | 6위 |
| 시즌 전적 | 80승 3무 61패 | 54승 4무 84패 |
| 승률 | 0.567 | 0.391 |
| 최근 10경기 | 4승 1무 5패패무승패승패패승승패 | 6승 4패패패패승승승승승패승 |
| 최근 5경기 | 2승 3패패패승승패 | 4승 1패승승승패승 |
| 연속 | 직전 경기 패 | 직전 경기 승 |
| 홈 전적 | 46승 29패 | 33승 39패 |
| 원정 전적 | 34승 32패 | 21승 45패 |
| 경기당 득점 | 4.13점 | 3.2점 |
| 경기당 실점 | 3.65점 | 3.91점 |
| 득실 마진 | +0.48 | -0.71 |
이 경기 관전 포인트
니혼햄 파이터스(3위)가 Rakuten Gold. Eagles(6위)를 상대한다. 3계단 차이라 뒤집기 어려운 격차는 아니다.
맞대결은 최근 25경기에서 니혼햄 파이터스 기준 17승 8패. 가장 최근 맞대결은 9월 23일 니혼햄 파이터스 3-5 Rakuten Gold. Eagles였다.
최근 10경기는 니혼햄 파이터스 4승 1무 5패, Rakuten Gold. Eagles 6승 4패. 분위기는 Rakuten Gold. Eagles 쪽이 조금 낫다.
홈에서 니혼햄 파이터스는 46승 29패(61%), 원정에서 Rakuten Gold. Eagles는 21승 45패(32%)다. 홈 이점이 수치로 드러난다.
같은 리그 다른 경기 분석은 NPB 경기분석에 모여 있다.
상대전적 살펴보기
| 니혼햄 파이터스 기준 | 17승 0무 8패 (25경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 9.23 | 니혼햄 파이터스 | 3 : 5 | Rakuten Gold. Eagles |
| 9.22 | 니혼햄 파이터스 | 6 : 5 | Rakuten Gold. Eagles |
| 9.6 | Rakuten Gold. Eagles | 3 : 6 | 니혼햄 파이터스 |
| 9.5 | Rakuten Gold. Eagles | 2 : 5 | 니혼햄 파이터스 |
| 9.4 | Rakuten Gold. Eagles | 2 : 5 | 니혼햄 파이터스 |
직전 5경기 성적
니혼햄 파이터스 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.19 | 홈 | 오릭스 버팔로스 | 4 : 7 | 패 |
| 9.20 | 홈 | 오릭스 버팔로스 | 6 : 9 | 패 |
| 9.21 | 홈 | 오릭스 버팔로스 | 5 : 3 | 승 |
| 9.22 | 홈 | Rakuten Gold. Eagles | 6 : 5 | 승 |
| 9.23 | 홈 | Rakuten Gold. Eagles | 3 : 5 | 패 |
Rakuten Gold. Eagles 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.17 | 원정 | 치바 롯데 마린스 | 5 : 1 | 승 |
| 9.19 | 홈 | 소프트뱅크 호크스 | 5 : 2 | 승 |
| 9.20 | 홈 | 소프트뱅크 호크스 | 5 : 3 | 승 |
| 9.22 | 원정 | 니혼햄 파이터스 | 5 : 6 | 패 |
| 9.23 | 원정 | 니혼햄 파이터스 | 5 : 3 | 승 |
전국티비에서 발행한 NPB 분석입니다. 다른 경기 보기.
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.