강원 FC vs 제주 SK 전력분석 | 9월 21일 K리그1 중계
- 2026.09.19 23:05
본문
K리그1 강원 FC와 제주 SK의 경기가 9월 21일(월) 01:30에 열린다. 제주 SK는 한 계단 위 울산 HD와 승점 1점 차라, 여기서 승점 3을 챙기면 자리를 바꿀 수 있다. 생중계는 전국티비 A채널에서 연결된다. 세부 기록은 아래에서 이어서 본다.
대진 정보
| 대진 | 제주 SK (원정) vs 강원 FC (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 9월 21일 (월) 01:30 |
| 장소 | Gangneung Stadium |
| 대회 | K리그1 |
| 중계 | 전국티비 축구중계 |
숫자로 본 두 팀
| 구분 | 강원 FC | 제주 SK |
|---|---|---|
| 순위 | 5위 | 3위 |
| 시즌 전적 | 10승 12무 6패 | 11승 10무 8패 |
| 승점 | 42점 | 46점 |
| 최근 10경기 | 2승 5무 3패무패패승패무무승무무 | 5승 4무 1패승무승승무패승무승무 |
| 최근 5경기 | 1승 4무 0패무무승무무 | 2승 2무 1패패승무승무 |
| 연속 | 2연속 무승부 | 직전 경기 무 |
| 홈 전적 | 4승 2패 | 5승 5패 |
| 원정 전적 | 6승 4패 | 6승 3패 |
| 경기당 득점 | 1.29골 | 1.17골 |
| 경기당 실점 | 0.96골 | 1골 |
| 득실 마진 | +0.33 | +0.17 |
실시간 결과는 라이브스코어에 올라온다.
최근 5경기 흐름
강원 FC 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 8.26 | 홈 | 광주 FC | 2 : 2 | 무 |
| 8.30 | 홈 | 포항 스틸러스 | 0 : 0 | 무 |
| 9.6 | 원정 | FC 안양 | 3 : 0 | 승 |
| 9.9 | 홈 | 전북 현대 | 1 : 1 | 무 |
| 9.13 | 원정 | 김천 상무 | 2 : 2 | 무 |
제주 SK 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 8.25 | 홈 | 포항 스틸러스 | 1 : 2 | 패 |
| 8.30 | 홈 | 대전 하나시티즌 | 3 : 1 | 승 |
| 9.5 | 홈 | 울산 HD | 0 : 0 | 무 |
| 9.9 | 원정 | 광주 FC | 1 : 0 | 승 |
| 9.12 | 원정 | 부천 FC | 2 : 2 | 무 |
맞대결 히스토리
| 강원 FC 기준 | 0승 2무 0패 (2경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 7.21 | 제주 SK | 1 : 1 | 강원 FC |
| 3.22 | 강원 FC | 1 : 1 | 제주 SK |
경기 전 정리
강원 FC는 한 계단 위 전북 현대와 승점 2점 차라, 여기서 승점 3을 챙기면 자리를 바꿀 수 있다.
제주 SK는 최근 5경기에서 2번 상대를 무득점으로 막았다. 수비가 단단하다.
강원 FC는 최근 5경기에서 2번 상대를 무득점으로 막았다. 수비가 단단하다.
맞대결은 최근 2경기에서 강원 FC 기준 0승 2무 0패. 서로 주고받아 우열이 없다. 가장 최근 맞대결은 7월 21일 제주 SK 1-1 강원 FC였다.
다른 경기도 궁금하면 경기분석 전체보기로 넘어가면 된다.
전국티비(jgtv24sports.com)가 경기 데이터를 모아 직접 정리한 글입니다.
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.