9월 20일 KBO 두산 베어스 vs KT 위즈 전력분석 중계
- 2026.09.20 01:30
본문
23:00 9월 20일(일), KBO에서 두산 베어스가 KT 위즈를 만난다. 최근 10경기는 KT 위즈 8승 1무 1패, 두산 베어스 4승 1무 5패. 흐름은 KT 위즈 쪽으로 확실히 기울어 있다. 이 경기 중계 링크는 전국티비 KBO 중계방에 올라온다. 나머지 수치는 표로 옮겨 두었다.
경기 개요
| 대진 | 두산 베어스 (원정) vs KT 위즈 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 9월 20일 (일) 23:00 |
| 대회 | KBO |
| 중계 | 전국티비에서 무료로 보기 |
기록으로 보는 두 팀
| 구분 | KT 위즈 | 두산 베어스 |
|---|---|---|
| 순위 | 1위 | 5위 |
| 시즌 전적 | 77승 4무 46패 | 64승 5무 61패 |
| 승률 | 0.626 | 0.512 |
| 최근 10경기 | 8승 1무 1패승승승승승승승무패승 | 4승 1무 5패패승패패승패승승무패 |
| 최근 5경기 | 3승 1무 1패승승무패승 | 2승 1무 2패패승승무패 |
| 연속 | 직전 경기 승 | 직전 경기 패 |
| 홈 전적 | 40승 22패 | 36승 26패 |
| 원정 전적 | 37승 24패 | 28승 35패 |
| 경기당 득점 | 5.64점 | 4.62점 |
| 경기당 실점 | 4.57점 | 4.32점 |
| 득실 마진 | +1.07 | +0.3 |
경기 분석 요약
경기당 KT 위즈는 5.64점 넣고 4.57점 내줬고, 두산 베어스는 4.62점 넣고 4.32점 내줬다. 득실 마진 +1.07 대 +0.3. 합계 10.3점이면 타격전 쪽에 가깝다.
두산 베어스는 최근 5경기에서 34점을 내줬다. 실점이 많다.
KT 위즈는 최근 5경기에서 38점을 뽑았다. 화력이 올라와 있다.
KT 위즈(1위)가 두산 베어스(5위)를 상대한다. 4계단 차이다.
전국티비 경기분석에서 다른 경기도 같은 방식으로 정리한다.
두 팀이 만났을 때
| KT 위즈 기준 | 9승 1무 4패 (14경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 9.19 | KT 위즈 | 15 : 3 | 두산 베어스 |
| 8.27 | KT 위즈 | 5 : 4 | 두산 베어스 |
| 8.26 | KT 위즈 | 5 : 4 | 두산 베어스 |
| 8.25 | KT 위즈 | 1 : 3 | 두산 베어스 |
| 7.21 | KT 위즈 | 2 : 2 | 두산 베어스 |
최근 흐름 점검
KT 위즈 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.13 | 홈 | 롯데 자이언츠 | 5 : 2 | 승 |
| 9.15 | 원정 | 한화 이글스 | 13 : 3 | 승 |
| 9.16 | 원정 | 한화 이글스 | 4 : 4 | 무 |
| 9.18 | 홈 | LG 트윈스 | 1 : 12 | 패 |
| 9.19 | 홈 | 두산 베어스 | 15 : 3 | 승 |
두산 베어스 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.12 | 홈 | NC 다이노스 | 9 : 10 | 패 |
| 9.13 | 홈 | NC 다이노스 | 9 : 2 | 승 |
| 9.16 | 홈 | 삼성 라이온즈 | 3 : 1 | 승 |
| 9.18 | 홈 | 키움 히어로즈 | 6 : 6 | 무 |
| 9.19 | 원정 | KT 위즈 | 3 : 15 | 패 |
경기 기록 정리 — 전국티비 스포츠중계 jgtv24sports.com
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.