11월 3일 삼성 라이온즈 vs KT 위즈 전력분석 | KBO 중계
- 2026.11.02 08:25
본문
11월 3일(화) 18:30, KBO 삼성 라이온즈와 KT 위즈가 맞붙는다. 둘 다 상위권에 있어 순위 싸움에 직접 영향을 주는 경기다. 경기 시작에 맞춰 전국티비 KBO 무료중계가 열린다.
경기 기본 사항
| 대진 | 삼성 라이온즈 (원정) vs KT 위즈 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 11월 3일 (화) 18:30 |
| 대회 | KBO |
| 중계 | 전국티비 무료중계 |
팀 기록 맞비교
| 구분 | KT 위즈 | 삼성 라이온즈 |
|---|---|---|
| 순위 | 1위 | 2위 |
| 시즌 전적 | 90승 5무 48패 | 85승 3무 60패 |
| 승률 | 0.652 | 0.586 |
| 최근 10경기 | 9승 1무 0패승승승승무승승승승승 | 4승 6패승패패패패패승승패승 |
| 최근 5경기 | 5승 0패승승승승승 | 3승 2패패승승패승 |
| 연속 | 5연승 | 직전 경기 승 |
| 홈 전적 | 45승 24패 | 45승 30패 |
| 원정 전적 | 45승 24패 | 40승 30패 |
| 경기당 득점 | 5.74점 | 5.56점 |
| 경기당 실점 | 4.49점 | 4.6점 |
| 득실 마진 | +1.25 | +0.96 |
최근 경기 결과
KT 위즈 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 홈 | 롯데 자이언츠 | 9 : 0 | 승 |
| 10.6 | 원정 | 키움 히어로즈 | 10 : 1 | 승 |
| 10.7 | 홈 | 삼성 라이온즈 | 9 : 3 | 승 |
| 10.11 | 원정 | 삼성 라이온즈 | 12 : 3 | 승 |
| 10.12 | 원정 | 삼성 라이온즈 | 4 : 2 | 승 |
삼성 라이온즈 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 10.26 | 홈 | KIA 타이거즈 | 1 : 5 | 패 |
| 10.27 | 홈 | KIA 타이거즈 | 8 : 3 | 승 |
| 10.29 | 원정 | KIA 타이거즈 | 6 : 4 | 승 |
| 10.30 | 원정 | KIA 타이거즈 | 2 : 4 | 패 |
| 11.1 | 홈 | KIA 타이거즈 | 6 : 1 | 승 |
역대 상대전적
| KT 위즈 기준 | 7승 0무 9패 (16경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 10.12 | 삼성 라이온즈 | 2 : 4 | KT 위즈 |
| 10.11 | 삼성 라이온즈 | 3 : 12 | KT 위즈 |
| 10.7 | KT 위즈 | 9 : 3 | 삼성 라이온즈 |
| 9.9 | 삼성 라이온즈 | 0 : 2 | KT 위즈 |
| 8.29 | 삼성 라이온즈 | 4 : 2 | KT 위즈 |
수치로 짚는 관전 포인트
KT 위즈는 5연승 중이다. 상승세를 그대로 들고 나온다.
순위표에서는 KT 위즈가 1위, 삼성 라이온즈가 2위에 있다. 바로 위아래로 붙어 있어 이 한 경기로 순위가 뒤집힐 수 있다.
최근 10경기는 KT 위즈 9승 1무 0패, 삼성 라이온즈 4승 6패. 흐름은 KT 위즈 쪽으로 확실히 기울어 있다.
경기당 KT 위즈는 5.74점 넣고 4.49점 내줬고, 삼성 라이온즈는 5.56점 넣고 4.6점 내줬다. 득실 마진 +1.25 대 +0.96. 합계 11.3점이면 타격전 쪽에 가깝다.
전국티비 KBO 분석에 이번 라운드 글이 함께 있다.
전국티비 분석글입니다. 무료 스포츠중계는 전국티비 홈에서 확인하세요.
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.