10월 18일 K리그1 전북 현대 vs 제주 SK 전력분석 중계
- 2026.10.17 06:12
본문
K리그1 전북 현대와 제주 SK의 경기가 10월 18일(일) 14:00에 열린다. 4위 제주 SK와 5위 전북 현대의 대결이다. 승점은 46점과 44점으로 2점 차다. 바로 위아래로 붙어 있어 이 한 경기로 순위가 뒤집힐 수 있다. 생중계는 전국티비 A채널에서 연결된다.
대진 정보
| 대진 | 제주 SK (원정) vs 전북 현대 (홈) |
|---|---|
| 일시 | 2026년 10월 18일 (일) 14:00 |
| 장소 | Jeonju World Cup Stadium |
| 대회 | K리그1 |
| 중계 | 전국티비 축구중계 |
최근 5경기 흐름
전북 현대 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 홈 | 포항 스틸러스 | 2 : 0 | 승 |
| 9.9 | 원정 | 강원 FC | 1 : 1 | 무 |
| 9.12 | 홈 | FC 서울 | 1 : 2 | 패 |
| 9.20 | 홈 | 광주 FC | 2 : 2 | 무 |
| 10.9 | 원정 | 대전 하나시티즌 | 1 : 2 | 패 |
제주 SK 최근 5경기 결과
| 날짜 | 구분 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 홈 | 울산 HD | 0 : 0 | 무 |
| 9.9 | 원정 | 광주 FC | 1 : 0 | 승 |
| 9.12 | 원정 | 부천 FC | 2 : 2 | 무 |
| 9.20 | 원정 | 강원 FC | 1 : 0 | 승 |
| 10.10 | 원정 | FC 서울 | 1 : 2 | 패 |
숫자로 본 두 팀
| 구분 | 전북 현대 | 제주 SK |
|---|---|---|
| 순위 | 5위 | 4위 |
| 시즌 전적 | 11승 11무 9패 | 12승 10무 9패 |
| 승점 | 44점 | 46점 |
| 최근 10경기 | 2승 4무 4패패패승무무승무패무패 | 5승 3무 2패승승무패승무승무승패 |
| 최근 5경기 | 1승 2무 2패승무패무패 | 2승 2무 1패무승무승패 |
| 연속 | 직전 경기 패 | 직전 경기 패 |
| 홈 전적 | 7승 5패 | 5승 5패 |
| 원정 전적 | 4승 4패 | 7승 4패 |
| 경기당 득점 | 1.26골 | 1.16골 |
| 경기당 실점 | 0.97골 | 1골 |
| 득실 마진 | +0.29 | +0.16 |
실시간 결과는 라이브스코어에 올라온다.
경기 전 정리
제주 SK는 바로 위 3위 강원 FC와 승점이 같다. 이기면 순위가 바뀐다.
전북 현대는 한 계단 위 제주 SK와 승점 2점 차라, 여기서 승점 3을 챙기면 자리를 바꿀 수 있다.
제주 SK는 최근 5경기에서 3번 상대를 무득점으로 막았다. 수비가 단단하다.
맞대결은 최근 2경기에서 전북 현대 기준 1승 1패. 서로 주고받아 우열이 없다. 가장 최근 맞대결은 8월 8일 전북 현대 1-3 제주 SK였다.
다른 경기도 궁금하면 경기분석 전체보기로 넘어가면 된다.
맞대결 히스토리
| 전북 현대 기준 | 1승 0무 1패 (2경기) |
|---|
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 8.8 | 전북 현대 | 1 : 3 | 제주 SK |
| 5.2 | 제주 SK | 0 : 2 | 전북 현대 |
전국티비(jgtv24sports.com)가 경기 데이터를 모아 직접 정리한 글입니다.
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.